Statistik für Marvin M.
Mitte | Neumünster | Nord | Süd | WEST
Einsätze | 434 |
---|---|
… davon Krankentransporte | 189 |
… davon Notfalleinsätze | 245 |
Gesamtspielzeit | 17h 36m |
Reanimationen | 1 |
… davon erfolgreich | 1 |
ø Dispositionszeit | 22s |
ø Hilfsfrist | 4m 59s |
Fahrzeugstatistiken
Fahrzeug | Einsätze | ø Überstunden | Kilometerstand | ø km pro Einsatz |
---|---|---|---|---|
(Christoph 29) | 0 | – | 35,5 km | – |
(Christoph 67) | 1 | 5m 39s | 247,0 km | 247,0 |
Ak OH 55-83-01 | 7 | 16m 25s | 126,9 km | 18,1 |
Ak OH 55-83-02 | 4 | – | 78,1 km | 19,5 |
Ak OH 92-82-01 | 7 | – | 84,5 km | 12,1 |
Ak OH 92-83-01 | 15 | – | 114,6 km | 7,6 |
Ak OH 92-83-02 | 5 | – | 82,1 km | 16,4 |
Ak OH 92-83-03 | 1 | – | 21,2 km | 21,2 |
Ak OH 92-85-01 | 4 | – | 15,3 km | 3,8 |
Fl RZ 81-18-01 | 0 | – | 0,8 km | – |
Fl RZ 88-18-01 | 1 | – | 20,3 km | 20,3 |
HH 21 NEF A | 1 | – | 11,7 km | 11,7 |
HH 24 RTW T | 1 | – | 18,4 km | 18,4 |
HH 26 RTW B | 1 | – | 3,8 km | 3,8 |
HL HL 70-83-01 | 1 | – | 17,1 km | 17,1 |
HL HL 80-83-02 | 1 | – | 21,7 km | 21,7 |
Re OD 20-83-01 | 6 | – | 99,7 km | 16,6 |
Re OD 30-82-01 | 6 | – | 162,2 km | 27,0 |
Re OD 30-83-01 | 14 | – | 191,6 km | 13,7 |
Re OD 30-83-02 | 7 | – | 187,0 km | 26,7 |
Re OD 30-83-03 | 2 | – | 49,4 km | 24,7 |
Re OD 30-83-04 | 2 | – | 27,9 km | 14,0 |
Re OD 30-85-01 | 1 | – | 30,0 km | 30,0 |
Re OD 50-83-01 | 10 | – | 130,2 km | 13,0 |
Re OD 50-83-02 | 3 | – | 21,7 km | 7,2 |
Re OD 60-82-01 | 6 | 1h 24m 21s | 163,7 km | 27,3 |
Re OD 60-83-01 | 12 | – | 170,7 km | 14,2 |
Re OD 60-83-02 | 8 | 41m 58s | 80,7 km | 10,1 |
Re OD 60-83-03 | 4 | 40m 2s | 78,0 km | 19,5 |
Re OD 65-83-01 | 8 | – | 110,2 km | 13,8 |
Re OD 70-83-01 | 2 | – | 14,2 km | 7,1 |
Re OD 70-83-02 | 1 | – | 12,3 km | 12,3 |
Re OD 90-82-01 | 21 | 19m 36s | 170,5 km | 8,1 |
Re OD 90-83-01 | 24 | 17m 52s | 245,0 km | 10,2 |
Re OD 90-83-02 | 18 | 5m 10s | 114,2 km | 6,3 |
Re OD 90-83-03 | 10 | 27m 23s | 34,1 km | 3,4 |
Re OD 91-83-01 | 9 | – | 71,2 km | 7,9 |
Re OD 97-83-01 | 12 | 2m 53s | 219,9 km | 18,3 |
Re OD 97-83-02 | 3 | – | 31,0 km | 10,3 |
Re OD 97-83-03 | 3 | – | 59,2 km | 19,7 |
Re OD 97-85-01 | 15 | 1m 14s | 463,4 km | 30,9 |
Re OD 97-85-02 | 6 | – | 131,3 km | 21,9 |
Re OD 97-85-03 | 3 | – | 43,8 km | 14,6 |
Re OD 97-85-04 | 3 | – | 54,5 km | 18,2 |
Re OD 97-85-05 | 4 | – | 96,4 km | 24,1 |
Re OD 97-85-06 | 2 | – | 36,0 km | 18,0 |
Re OD 97-85-07 | 3 | – | 50,4 km | 16,8 |
Re OH 30-83-01 | 2 | – | 65,6 km | 32,8 |
Re OH 33-82-01 | 3 | – | 68,7 km | 22,9 |
Re OH 33-83-01 | 4 | – | 69,7 km | 17,4 |
Re OH 35-83-01 | 6 | – | 105,6 km | 17,6 |
Re OH 35-83-02 | 1 | – | 3,0 km | 3,0 |
Re OH 35-85-01 | 1 | – | 24,9 km | 24,9 |
Re OH 53-83-01 | 5 | 15m 29s | 95,0 km | 19,0 |
Re OH 64-83-01 | 6 | 24m 35s | 69,2 km | 11,5 |
Re OH 67-82-01 | 7 | 1m 16s | 48,6 km | 6,9 |
Re OH 67-83-01 | 14 | 9m 14s | 71,6 km | 5,1 |
Re OH 67-83-02 | 7 | 18m 11s | 46,6 km | 6,7 |
Re OH 67-85-01 | 6 | – | 171,0 km | 28,5 |
Re OH 67-85-02 | 4 | – | 47,2 km | 11,8 |
Re OH 67-85-03 | 4 | – | 87,7 km | 21,9 |
Re OH 77-83-01 | 5 | – | 100,0 km | 20,0 |
Re OH 80-83-01 | 4 | – | 51,8 km | 12,9 |
Re OH 89-83-01 | 12 | 14m 35s | 248,8 km | 20,7 |
Re OH 89-83-02 | 2 | – | 67,6 km | 33,8 |
Re OH 89-83-03 | 2 | – | 52,5 km | 26,3 |
Re OH 89-85-01 | 2 | – | 27,4 km | 13,7 |
Re RZ 10-82-01 | 9 | – | 210,2 km | 23,4 |
Re RZ 10-83-01 | 9 | – | 50,1 km | 5,6 |
Re RZ 10-83-02 | 5 | – | 87,8 km | 17,6 |
Re RZ 10-83-03 | 1 | 6m 9s | 8,8 km | 8,8 |
Re RZ 10-85-01 | 6 | – | 173,8 km | 29,0 |
Re RZ 10-85-02 | 3 | – | 53,0 km | 17,7 |
Re RZ 20-83-01 | 8 | – | 133,6 km | 16,7 |
Re RZ 20-83-02 | 0 | – | 0,0 km | – |
Re RZ 20-85-01 | 4 | – | 16,5 km | 4,1 |
Re RZ 27-85-01 | 4 | – | 64,3 km | 16,1 |
Re RZ 30-83-01 | 2 | – | 54,3 km | 27,1 |
Re RZ 33-83-01 | 1 | – | 75,9 km | 75,9 |
Re RZ 33-85-01 | 1 | – | 37,0 km | 37,0 |
Re RZ 40-83-01 | 7 | – | 149,0 km | 21,3 |
Re RZ 40-83-02 | 1 | – | 47,1 km | 47,1 |
Re RZ 60-82-01 | 5 | – | 169,1 km | 33,8 |
Re RZ 60-83-01 | 5 | 34m 18s | 95,1 km | 19,0 |
Re RZ 60-83-02 | 1 | – | 31,2 km | 31,2 |
Re RZ 60-83-03 | 1 | – | 6,2 km | 6,2 |
Re RZ 66-83-01 | 5 | – | 70,0 km | 14,0 |
Re Rz 66-85-01 | 5 | – | 44,0 km | 8,8 |
Re RZ 68-83-01 | 2 | – | 135,1 km | 67,6 |
Re RZ 70-82-01 | 3 | 14m 2s | 61,4 km | 20,5 |
Re RZ 70-83-01 | 8 | 57m 18s | 158,1 km | 19,8 |
Re RZ 70-83-02 | 9 | 39m 38s | 120,8 km | 13,4 |
Re RZ 70-85-01 | 6 | – | 71,0 km | 11,8 |
Re RZ 70-85-02 | 4 | – | 63,8 km | 15,9 |
Re RZ 91-83-01 | 3 | – | 117,0 km | 39,0 |
RetSH 81-84-01 | 1 | – | 9,8 km | 9,8 |
Rettung Segeberg 46-82-01 | 1 | – | 4,3 km | 4,3 |
Rettung Segeberg 46-83-01 | 1 | – | 27,1 km | 27,1 |
Rettung Segeberg 49-82-01 | 1 | – | 15,9 km | 15,9 |
Rk OH 40-82-01 | 2 | 1h 43m 2s | 145,1 km | 72,5 |
Rk OH 40-83-01 | 4 | – | 138,5 km | 34,6 |
Rk OH 40-83-02 | 3 | – | 53,0 km | 17,7 |
Rk OH 40-85-01 | 3 | – | 86,8 km | 28,9 |
Rk OH 40-85-02 | 6 | – | 144,5 km | 24,1 |
Rk OH 61-82-01 | 5 | 2m 59s | 163,1 km | 32,6 |
Rk OH 61-83-01 | 6 | 30m 27s | 116,3 km | 19,4 |
Rk OH 61-83-02 | 4 | – | 123,9 km | 31,0 |
Rk OH 61-85-01 | 1 | – | 16,4 km | 16,4 |
Rk OH 61-85-02 | 1 | – | 29,9 km | 29,9 |
Rk OH 61-85-03 | 1 | – | 13,0 km | 13,0 |
Rk OH 71-89-01 | 2 | – | 16,6 km | 8,3 |
SE 97-14-02 | 1 | – | 4,2 km | 4,2 |
Errungenschaften
24 von 30 Errungenschaften:
Um die Ecke (1075x)
Am Einsatzort in unter 3 Minuten
Praxisgebühr (474x)
Alarmiere 10 mal den Notarzt nach.
Och Menno (469x)
Habe 10 Fehleinsätze in einer Schicht.
Mit allem (451x)
Alarmiere RTW, NEF, Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz mit einem Patienten.
Wählerisch (445x)
Lege 5 Anrufe auf.
Nicht euer Ernst (433x)
Habe 2 MANVs gleichzeitig am Laufen.
Dein Freund und Helfer (328x)
Alarmiere 10 mal die Polizei nach.
Fanfare (209x)
Schicke ein Fahrzeug mit Sondersignal zu einem Krankentransport.
Schneller Finger (173x)
Disposition innerhalb von 10 Sekunden
Erstmal einen Kaffee (119x)
Notfall-Disposition erst nach 3 Minuten
Lass die Glocken klingen (116x)
Alarmiere 10 Fahrzeuge auf einmal.
ADAC-Pannenhelfer (32x)
Verliere ein NEF auf einer Einsatzfahrt.
Schicht-Peitscher (15x)
Lass ein Fahrzeug über 2 Überstunden haben.
Servus, Kollege (12x)
Schicke 2 First Responder zum gleichen Einsatz.
Durch die Weltgeschichte (9x)
Am Notfalleinsatzort in über 30 Minuten
Sammler (9x)
Erreiche 10 verschiedene Errungenschaften in einer Schicht.
Du hast Nerven (7x)
Frage ob Notarzt abkömmlich bei einer Reanimation.
Hotline (5x)
Rufe eine Leitstelle 10 mal an.
Heart attack (4x)
Erlebe 5 Reanimationen in einer Schicht.
On the Road (2x)
Habe kein Fahrzeug in Status 2.
Blaulicht-Tanker (1x)
Tanke das Fahrzeug während einer Notfall-Einsatzfahrt.
Heilsbringer (1x)
Rette 5 Patienten, die reanimiert wurden.
Locker flockig (1x)
Anfahrt zu einer Reanimation ohne Sondersignal
Lufthoheit (1x)
Disponiere in einer Schicht 10 Helikoptereinsätze.